حكاية ناي ♔
02-24-2024, 04:53 PM
يبين جدول وزن الطفل الطبيعي للذكور وزن الطفل الطبيعي للذكور منذ الولادة إلى عمر سنتين، بالاضافة الى الطول الطبيعي، ومحيط الرأس، يمكن الاستفادة من هذا الجدول من اجل مراقبة وزن الطفل ونموه. [2]
معايير نمو الطفل: منذ الولادة الى عمر 24 شهر
الاشهر الطول (سم) الوزن (كغ) محيط الرأس (سم)
0 46.3 – 53.4 2.5 – 4.3 32.1 – 36.9
1 51.1 – 58.4 3.4 – 5.7 35.1 – 39.5
2 54.7 – 62.2 4.4 – 7.0 36.9 – 41.3
3 57.6 – 65.3 5.1 – 7.9 38.3 – 42.7
4 60.0 – 67.8 5.6 – 8.6 39.4 – 43.9
5 61.9 – 69.9 6.1 – 9.2 40.3 – 44.8
6 63.6 – 71.6 6.4 – 9.7 41.0 – 45.6
7 65.1 – 73.2 6.7 – 10.2 41.7 – 46.3
8 66.5 – 74.7 7.0 – 10.5 42.2 – 46.9
9 67.7 – 76.2 7.2 – 10.9 42.6 – 47.4
10 69.0 – 77.6 7.5 – 11.2 43.0 – 47.8
11 70.2 – 78.9 7.4 – 11.5 43.4 – 48.2
12 71.3 – 80.2 7.8 – 11.8 43.6 – 48.5
13 72.4 – 81.5 8.0 – 12.1 43.9 – 48.8
14 73.4 – 82.7 8.2 – 12.4 44.1 – 49.0
15 74.4 – 83.9 8.4 – 12.7 44.3 – 49.3
16 75.4 – 85.1 8.5 – 12.9 44.5 – 49.5
17 76.3 – 86.2 8.7 – 13.2 44.7 – 49.7
18 77.2 – 87.3 8.9 – 13.5 44.9 – 49.9
19 78.1 – 88.4 9.0 – 13.7 45.0 – 50.0
20 78.9 – 89.5 9.2 – 14.0 45.2 – 50.2
21 79.7 – 90.5 9.3 – 14.3 45.3 – 50.4
22 80.5 – 91.6 9.5 – 14.5 45.4 – 50.5
23 81.3 – 9لا2.6 9.7 – 14.8 45.6 – 50.7
24 82.1 – 93.6 9.8 – 15.1 45.7 – 50.8
مخططات النمو والنسب المئوية لنمو الطفل ووزنه وجدول الطول والوزن المناسب للاطفال سواء كان ذكرًا أم أنثى مفيدة، لكنها مجرد أدوات تساعد على تتبع نمو الطفل، وليست نسبة مؤكدة. لأن العديد من الأطفال لا يقعون ضمن مستويات النمو الدقيقة الموجودة في هذه المخططات. وحتى اذا لم يقع الطفل ضمن هذه المستويات، لا يعني هذا الأمر أنه لا ينمو بمعدل صحي.
بالرغم أنه قد يكون من المغري أن تقارني نمو طفلك وتطوره مع أطفال اخرين، لكن يجب معرفة أن لكل طفل طريقة في النمو. نمو طفلك يعتمد على العديد من العوامل، مثل الوراثة ومستوى النشاط والنظام الغذائي.
ما يهم بشكل فعلي أكثر من مخططات النمو هو الذهاب الى الطبيب والتحقق ممّا إذا كان الطفل ينمو بشكل صحي، وليس مقارنة طوله ووزنه مع الاطفال الاخرين.
معايير نمو الطفل: منذ الولادة الى عمر 24 شهر
الاشهر الطول (سم) الوزن (كغ) محيط الرأس (سم)
0 46.3 – 53.4 2.5 – 4.3 32.1 – 36.9
1 51.1 – 58.4 3.4 – 5.7 35.1 – 39.5
2 54.7 – 62.2 4.4 – 7.0 36.9 – 41.3
3 57.6 – 65.3 5.1 – 7.9 38.3 – 42.7
4 60.0 – 67.8 5.6 – 8.6 39.4 – 43.9
5 61.9 – 69.9 6.1 – 9.2 40.3 – 44.8
6 63.6 – 71.6 6.4 – 9.7 41.0 – 45.6
7 65.1 – 73.2 6.7 – 10.2 41.7 – 46.3
8 66.5 – 74.7 7.0 – 10.5 42.2 – 46.9
9 67.7 – 76.2 7.2 – 10.9 42.6 – 47.4
10 69.0 – 77.6 7.5 – 11.2 43.0 – 47.8
11 70.2 – 78.9 7.4 – 11.5 43.4 – 48.2
12 71.3 – 80.2 7.8 – 11.8 43.6 – 48.5
13 72.4 – 81.5 8.0 – 12.1 43.9 – 48.8
14 73.4 – 82.7 8.2 – 12.4 44.1 – 49.0
15 74.4 – 83.9 8.4 – 12.7 44.3 – 49.3
16 75.4 – 85.1 8.5 – 12.9 44.5 – 49.5
17 76.3 – 86.2 8.7 – 13.2 44.7 – 49.7
18 77.2 – 87.3 8.9 – 13.5 44.9 – 49.9
19 78.1 – 88.4 9.0 – 13.7 45.0 – 50.0
20 78.9 – 89.5 9.2 – 14.0 45.2 – 50.2
21 79.7 – 90.5 9.3 – 14.3 45.3 – 50.4
22 80.5 – 91.6 9.5 – 14.5 45.4 – 50.5
23 81.3 – 9لا2.6 9.7 – 14.8 45.6 – 50.7
24 82.1 – 93.6 9.8 – 15.1 45.7 – 50.8
مخططات النمو والنسب المئوية لنمو الطفل ووزنه وجدول الطول والوزن المناسب للاطفال سواء كان ذكرًا أم أنثى مفيدة، لكنها مجرد أدوات تساعد على تتبع نمو الطفل، وليست نسبة مؤكدة. لأن العديد من الأطفال لا يقعون ضمن مستويات النمو الدقيقة الموجودة في هذه المخططات. وحتى اذا لم يقع الطفل ضمن هذه المستويات، لا يعني هذا الأمر أنه لا ينمو بمعدل صحي.
بالرغم أنه قد يكون من المغري أن تقارني نمو طفلك وتطوره مع أطفال اخرين، لكن يجب معرفة أن لكل طفل طريقة في النمو. نمو طفلك يعتمد على العديد من العوامل، مثل الوراثة ومستوى النشاط والنظام الغذائي.
ما يهم بشكل فعلي أكثر من مخططات النمو هو الذهاب الى الطبيب والتحقق ممّا إذا كان الطفل ينمو بشكل صحي، وليس مقارنة طوله ووزنه مع الاطفال الاخرين.